10/31普洱价格行情走势表
添加时间:2007-11-01
出自:宁静
浏览:2268次
日期 | 产地 | 品种 | 级别 | 品名 | 品牌 | 净重 | 数量 | 交易价 |
2007-10-31 | 云南省 | 普洱 | 一级 | 普洱 | 越级 | 250g | 400斤 | 210.00元/斤 |
2007-10-31 | 云南省 | 普洱 | 一级 | 普洱 | 高德美 | 750g | 60盒 | 490.00元/盒 |
2007-10-31 | 云南省 | 普洱 | 特级 | 普洱 | 岩雅轩 | 500g | 5000斤 | 100.00元/斤 |
2007-10-31 | 云南省 | 普洱 | 一级 | 普洱 | 昆海 | 357g | 10000盒 | 250.00元/盒 |
2007-10-31 | 云南省 | 普洱 | 特级 | 普洱 | 名人堂 | 350g | 200块 | 500.00元/块 |
(10/31普洱价格行情表来自互联网,尽供参考!)
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于普洱价格 普洱走势 普洱行情的文章