10/26广州芳村普洱茶价格行情
产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品:
大益金针白莲熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 680/ 4000/  
大益宫廷熟饼 701 200/饼,5/提,40/ 325/ 2500/  
大益陈韵青饼 701 400/饼,7/提,42/ 570/ 3300/ 推荐
大益暗香青饼 701 400/饼,7/提,42/ 680/ 4100/  
大益0772青饼 701 400/饼,7/提,42/ 360/ 1980/ 推荐
大益红妆熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 440/ 2350/ 推荐
大益厚青饼 701 500/饼,5/提,30/ 430/ 2500/  
大益大叶青饼 701 400/饼,7/提,42/ 375/ 2150/  
大益7562熟砖 701 250/块,60/ 46/ 2650/  
大益7672熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 400/ 2300/  
大益味最酽熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 525/ 2980/ 推荐
大益V93熟沱 701 250/沱,4/条,48/ 280/ 3300/  
大益银孔雀青饼 701 250/饼,5/提,40/ 270/ 2050/  
大益宫廷青饼 701 250/饼,5/提,40/ 415/ 3200/  
大益7572熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 570/ 3300/  
大益7572熟饼 703 357/饼,7/提,42/ 550/ 3200/  
大益7262熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 580/ 3400/  
大益7262熟饼 703 357/饼,7/提,84/ 590/ 6900/  
大益红妆青饼礼盒 701 500/盒,16/ 165/ 2500/  
大益红妆熟饼礼盒 701 500/盒,16/ 155/ 2400/  
大益勐海之星熟饼 701 400/饼,7/提,84/ 628/ 7250/  
大益7542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 670/ 3900/  
大益7542青饼 703 357/饼,7/提,42/ 650/ 3800/  
大益8542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 650/ 3500  
大益8582青饼 702 357/饼,7/提,42/ 620/ 3400/  
大益7432青饼 702 357/饼,7/提,42/ 600/ 3400/  
大益勐海之春 701 400/饼,7/提,42/ 730/ 4250/  
大益7742陈香青饼 701 357/饼,7/提,84/ 1350/ 15000/  
大益甲级早春青饼 701       新品即将上市
大益0752青饼 701       新品即将上市
大益暗香熟饼 701       新品即将上市
大益韵象熟饼 701       新品即将上市
大益8592熟饼 701       新品即将上市
大益白珍贡 701       新品即将上市
大益竹笋壳砖 701       新品即将上市
下关系列产品
下关05年甲级沱便装 05 100/沱,50/25公斤/ 65/ 120/公斤  
下关06年甲级沱便装 06 100/沱,50/25公斤/ 60/ 92/公斤  
下关07年甲级沱便装 07 100/沱,50/25公斤/ 60/ 88/公斤  
下关07年8603 07 357/饼,7/提,56/ 460/ 61/  
下关07年8613 07 357/饼,7/提,56/ 420/ 58/  
下关07年8633 07 357/饼,7/提,56/ 380/ 53/  
下关07年8653 07 357/饼,7/提,56/ 360/ 50/  
下关07年金丝沱 07 100/盒,160/   19/  
下关07年红马背 07 100/沱,16/   105/  
下关07年宝焰砖 07 250/块,120/ 9/ 8/  
下关07年风花雪月饼 07 500/饼,4/盒,8/   550/  
下关07年风花雪月沱 07 250/沱,4/盒,   380/  
下关07年金猪富贵 07     1800/  
下关06年大苍洱 06 250/盒,60/   60/  
下关05年8653 05 357/饼,7/提,84/   80/  
下关04年南诏大饼 04 6公斤/   2100/  
更多关于普洱价格 普洱走势 普洱行情的文章
今日焦点
正在加载...
热门文章
正在加载...
易茶网首页 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 合作伙伴
©2006-2013 易茶网版权所有 粤ICP备06025517号
技术支持:广州天速信息科技有限公司.
联系电话:800-830-2044