11/2广州芳村普洱茶价格行情

产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品:
大益甲级早春青饼 701 380/饼,7/提,42/ 450/ 2500/ 新品
大益8592熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 280/ 1600/ 新品
大益金针白莲熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 650/ 3800/  
大益红妆熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 390/ 2250/ 推荐
大益宫廷熟饼 701 200/饼,5/提,40/ 325/ 2500/  
大益陈韵青饼 701 400/饼,7/提,42/ 540/ 3180/ 推荐
大益暗香青饼 701 400/饼,7/提,42/ 710/ 4150/  
大益0772青饼 701 400/饼,7/提,42/ 350/ 1980/  
大益厚青饼 701 500/饼,5/提,30/ 390/ 2250/ 推荐
大益大叶青饼 701 400/饼,7/提,42/ 375/ 2150/  
大益7562熟砖 701 250/块,60/ 45/ 2600/  
大益7672熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 380/ 2150/ 推荐
大益味最酽熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 520/ 2980/  
大益V93熟沱 701 250/沱,4/条,48/ 280/ 3300/  
大益银孔雀青饼 701 250/饼,5/提,40/ 270/ 2050/ 推荐
大益宫廷青饼 701 250/饼,5/提,40/ 410/ 3100/  
大益7452熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 540/ 3100/  
大益7572熟饼 703 357/饼,7/提,42/ 540/ 3150/  
大益7262熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 580/ 3400/  
大益红妆青饼礼盒 701 500/盒,16/ 156/ 2400/  
大益红妆熟饼礼盒 701 500/盒,16/ 150/ 2300/  
大益勐海之星熟饼 701 400/饼,7/提,84/ 600/ 7000/  
大益7542青饼 703 357/饼,7/提,42/ 630/ 3700/  
大益8542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 630/ 3600/  
大益8582青饼 702 357/饼,7/提,42/ 590/ 3400/  
大益7432青饼 702 357/饼,7/提,42/ 600/ 3500/  
大益勐海之春 701 400/饼,7/提,42/ 730/ 4250/  
大益7742陈香青饼 701 357/饼,7/提,84/ 1400/ 14500/  
大益0752青饼 701 新品     即将上市
大益暗香熟饼 701 新品     即将上市
大益韵象熟饼 701 新品     即将上市
大益白珍贡 701 新品     即将上市
大益笋壳熟砖 701 新品     即将上市
下关系列产品:
下关05年甲级沱便装 05 100/沱,50/25公斤/ 75/ 130/公斤  
下关06年甲级沱便装 06 100/沱,50/25公斤/ 65/ 100/公斤  
下关07年甲级沱便装 07 100/沱,50/25公斤/ 65/ 95/公斤  
下关07年8603 07 357/饼,7/提,56/ 460/ 61/  
下关07年8613 07 357/饼,7/提,56/ 420/ 58/  
下关07年8633 07 357/饼,7/提,56/ 380/ 53/  
下关07年8653 07 357/饼,7/提,56/ 360/ 50/  
下关07年金丝沱 07 100/盒,160/   20/  
下关07年红马背 07 100/沱,16/   105/  
下关07年宝焰砖 07 250/块,120/ 9/ 8/  
下关07年风花雪月饼 07 500/饼,4/盒,8/   550/  
下关07年风花雪月沱 07 250/沱,4/盒,   380/  
下关07年金猪富贵 07     1800/  
下关06年大苍洱 06 250/盒,60/   60/  
下关05年8653 05 357/饼,7/提,84/   80/  
下关04年南诏大饼 04 6公斤/   2100/  

更多关于普洱价格 普洱走势 普洱行情的文章
今日焦点
正在加载...
热门文章
正在加载...
易茶网首页 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 合作伙伴
©2006-2013 易茶网版权所有 粤ICP备06025517号
技术支持:广州天速信息科技有限公司.
联系电话:800-830-2044