12/20广州芳村普洱茶价格行情
添加时间:2007-12-21
出自:小小
浏览:4271次
产品名称 | 批次 | 规格 | 零批价格 | 件价格 | 备注 |
大益07年系列新品: | |||||
大益0732青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 420元/提 | 2350元/件 | 金奖新品推荐 |
大益0752青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 2100元/件 | 新品可预定 | |
大益玉润熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 3天后可预定 | ||
大益0782青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 330元/提 | 1800元/件 | 新品已到货 |
大益0712青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2550元/件 | 新品已到货 |
大益7742陈香青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 1300元/提 | 13000元/件 | 推荐 |
大益陈韵青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3250元/件 | 推荐 |
大益暗香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 490元/提 | 2750元/件 | 新品已到货 |
大益暗香青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 750元/提 | 4350元/件 | |
大益勐海之春青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 760元/提 | 4500元/件 | |
大益宫廷熟饼 | 701 | 200克/饼,5饼/提,40饼/件 | 400元/提 | 2950元/件 | 推荐 |
大益宫廷青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 460元/提 | 3450元/件 | |
大益厚熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 380元/提 | 2050元/件 | 新品已到货 |
大益厚青饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 420元/提 | 2300元/件 | |
大益0772青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 390元/提 | 2100元/件 | 推荐 |
大益笋壳青砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 38元/块 | 1500元/件 | 新品已到货 |
大益笋壳熟砖 | 701 | 250克/块,48块/件 | 38元/块 | 1550元/件 | 新品已到货 |
大益1公斤熟砖 | 701 | 1000克/块,16块/件 | 140元/块 | 2050元/件 | 新品已到货 |
大益越陈越香熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 450元/提 | 2450元/件 | 新品已到货 |
大益勐海之星熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,84饼/件 | 650元/提 | 7600元/件 | 推荐 |
大益金针白莲熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 690元/提 | 3950元/件 | 推荐 |
大益红妆青饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 175元/盒 | 2700元/件 | |
大益红妆熟饼礼盒 | 701 | 500克/盒,16盒/件 | 170元/盒 | 2600元/件 | |
大益红妆熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2550元/件 | 推荐 |
大益7452熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3250元/件 | |
大益7562熟砖 | 701 | 250克/饼,60块/件 | 48元/块 | 2700元/件 | 推荐 |
大益7262熟饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 630元/提 | 3600元/件 | |
大益7672熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2550元/件 | 推荐 |
大益7572熟饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 610元/提 | 3500元/件 | |
大益8592熟饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 380元/提 | 2050元/件 | |
大益味最酽熟饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 530元/提 | 3000元/件 | |
大益V93熟沱 | 701 | 250克/沱,4个/条,48沱/件 | 300元/条 | 3500元/件 | |
大益银孔雀青饼 | 701 | 250克/饼,5饼/提,40饼/件 | 340元/提 | 2500元/件 | |
大益甲级早春青饼 | 701 | 380克/饼,7饼/提,42饼/件 | 460元/提 | 2550元/件 | |
大益大叶青饼 | 701 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 430元/提 | 2350元/件 | |
大益7542青饼 | 703 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 670元/提 | 3800元/件 | |
大益8542青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 600元/提 | 3400元/件 | |
大益8582青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 580元/提 | 3300元/件 | |
大益7432青饼 | 702 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 620元/提 | 3500元/件 | |
大益白针贡青饼 | 701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 新品即将上市 | ||
大益韵象熟饼 | 701 | 500克/饼,5饼/提,30饼/件 | 新品即将上市 | ||
下关系列产品 | |||||
下关07年依香沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 68元/条 | 新品推荐 | |
下关07年金玉沱茶 | 07年 | 100克/沱,30条/15公斤/件 | 75元/条 | 新品推荐 | |
下关07年金色8100沱茶 | 07年 | 250克/盒,60盒/件 | 35元/盒 | 新品推荐 | |
下关07年宝焰沱茶 | 07年 | 125克/块,120盒/件 | 15元/盒 | 新品推荐 | |
下关07年宝焰砖茶 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 18元/块 | 新品推荐 | |
下关05年甲级沱便装 | 05年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 75元/条 | 130元/公斤 | |
下关06年甲级沱便装 | 06年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 100元/公斤 | |
下关07年甲级沱便装 | 07年 | 100克/沱,50条/25公斤/件 | 65元/条 | 95元/公斤 | |
下关07年8603 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 460元/提 | 68元/饼 | |
下关07年8613 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 420元/提 | 63元/饼 | |
下关07年8633 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 380元/提 | 58元/饼 | |
下关07年8653 | 07年 | 357克/饼,7饼/提,56饼/件 | 360元/提 | 53元/饼 | |
下关07年金丝沱 | 07年 | 100克/盒,160盒/件 | 22元/盒 | ||
下关07年红马背 | 07年 | 100克/沱,16条/件 | 105元/条 | ||
下关07年宝焰砖 | 07年 | 250克/块,120块/件 | 9元/块 | 8元/块 | |
下关07年风花雪月饼 | 07年 | 500克/饼,4饼/盒,8盒/件 | 580元/套 | ||
下关07年风花雪月沱 | 07年 | 250克/沱,4沱/盒, | 380元/套 | ||
下关07年金猪富贵 | 07年 | 2000元/套 | |||
下关06年大苍洱 | 06年 | 250克/盒,60盒/件 | 70元/盒 | ||
下关05年8653 | 05年 | 357克/饼,7饼/提,84饼/件 | 80元/饼 | ||
下关04年南诏大饼 | 04年 | 6公斤/饼 | 2100/饼 |
[声明] 易茶网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
更多关于广州芳村 普洱茶 价格行情的文章